相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
高品质气动马达驱动,运行安静平稳,安全可靠;
节流阀无级调速,流量范围宽泛;
可安装多种泵头,适应多种规格泵管;
一体台式结构,方便安装及操作;
适合一般精度要求的液体传输;
高防护等级,可适应较复杂的工作场景。
FG600S-Q 防爆蠕动泵参数
技术参数 | |
流量范围 | 9~6000mL/min |
工作环境 | 环境温度0 ~ 40℃,相对湿度<80% |
防护等级 | IP31 |
适用泵头 | YZ15、YZ25、YT15、YT25、KZ25、KZ25-L |
调速范围 | 150~600rpm |
转速调节 | 节流阀无级调速 |
控制功能 | 启停功能(标配),换向功能(选配) |
气源气压 | 0.1~0.7Mpa |
进气管 | 6.5×10mm PU |
耗气量 | ≤0.25m³/min |
机箱材料 | 金属防腐喷塑(标配),SS304不锈钢(选配) |
机箱尺寸 | 309×316×237mm(长x宽x高) |
重量 | 11Kg |
适用泵头
适用泵头及蠕动泵管、流量参数
驱动器 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量 (mL/min) |
FG600S-Q | YZ15 | 1~2 | 13#14#19#16#25#17# | 9~1700 |
YT15 | 1~2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 9~2300 | |
YZ25 | 1~2 | 15#24# | 250~1700 | |
YT25 | 1~2 | 15#24#35#36# | 250~2900 | |
KZ25/KZ25-L | 1 | 15#24#35#36# | 350~6000 |
以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询