详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
B150K0DW10-1 B150K0DW10-2 B150K0DW10-3 ODM蠕动泵功能特点
产品体积小巧,结构紧凑,外形美观
选材优质,卫生无毒,强度高,韧性好,有良好的耐化学腐蚀性
泵头采用弹簧加压式软管固定结构,可提供较长的软管寿命和高精度的流量
通过调整压管装置可以获取合适的压力
软管安装方便快捷,同时可适配多种规格软管,满足更多应用需求
适用于小流量的应用,可在各类仪器、设备中ODM配套使用
B150K0DW10-1 B150K0DW10-2 B150K0DW10-3 ODM蠕动泵参数
技术参数 | |
电机类型 | 42步进电机 |
通道数 | 1/2/3通道 |
滚轮数 | 4滚轮 |
运行方向 | 可正反转 |
软管材质 | 硅胶管、Pharmed |
装管方式 | 管接头 |
压管类型 | 弹簧可调 |
泵头滚轮材质 | PVDF |
使用寿命 | ≥1000h |
噪音 | ≤60db(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
重量 | 500g/520g/540g(均不含管) |
外形尺寸 | (长*宽*高)80.5*80*60mm、80*80*60mm、91*80*60mm |
工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH |
储存环境 | 环境温度为-40~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 |
驱控方式 | 客户自备 |
转速范围 | ≤150rpm |
流量范围 | ≤63mL/min(单通道流量,流量与通道数成正比) |
扬程 | 8米 |
适配软管 | 壁厚:0.85mm, 内径:0.76mm、1.3mm、1.52mm、2.79mm、3.2mm 壁厚:0.92mm, 内径:1mm、2mm、2.4mm、3mm |
泵头上压块材质 | PVDF |
泵头端盖材质 | PET |
软管型号与流量参考表
流量表(单通道流量,流量与通道数成正比;单位ml/min) | ||||||
型号 | 软管材质 | 软管型号 | 10rpm流量 | 50rpm流量 | 100rpm流量 | 150 rpm流量 |
B150K0DW10-1 | Pharmed | 0.76*0.85 | 0.35 | 1.75 | 3.5 | 5.3 |
硅胶管 | 1*0.92 | 0.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | |
Pharmed | 1.3*0.85 | 0.9 | 4.5 | 9 | 14 | |
Pharmed | 1.52*0.85 | 1.1 | 5.4 | 11 | 17 | |
硅胶管 | 2*0.92 | 1.9 | 9.5 | 19 | 29 | |
硅胶管 | 2.4*0.92 | 2.8 | 14 | 28 | 39 | |
Pharmed | 2.79*0.85 | 3.5 | 17.5 | 35 | 53 | |
硅胶管 | 3*0.92 | 3.9 | 19.5 | 39 | 59 | |
Pharmed | 3.2*0.85 | 4.2 | 21 | 42 | 63 |
转速100rpm以上建议间歇运行,间歇运行方式:运行0.7S,停止0.3S。
以上流量数据,均为实验室常温常压条件下用雷弗软管打纯净水测试所得,此数据仅供参考;
实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响,具体情况需要咨询雷弗工程师
产品咨询