详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
B600K0BZ15-16 B600K0BZ25-24 ODM蠕动泵功能特点
此款泵头结构简单,性价比高,传输脉动小
体积小巧,结构紧凑,外形美观
运行噪音低
外壳透明聚碳酸酯 (PC),运行过程中可以观察内部运行状况
滚轮用S30408不锈钢材料,耐腐蚀
适合高速连续运行
通用安装尺寸,可级联使用
适用于中小流量的应用,可在设备、仪器、实验室配套使用
B600K0BZ15-16 B600K0BZ25-24 ODM蠕动泵参数
技术参数 | ||
电机类型 | 57步进电机 | |
通道数 | 1通道 | |
滚轮数 | 3滚轮 | |
运行方向 | 可正反转 | |
软管材质 | 硅胶管、Pharmed、A-60-G | |
装管方式 | 内置 | |
压管类型 | 固定间隙 | |
泵头外壳材质 | PC | |
泵头滚轮材质 | S30408不锈钢 | |
使用寿命 | ≥4000h | |
噪音 | ≤60db(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) | |
重量 | 1.683kg(不含管) | |
外形尺寸 | (长*宽*高)178.7*116*86mm | |
工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH | |
储存环境 | 环境温度为-40~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 | |
驱控方式 | 客户自备 | |
转速范围 | ≤600rpm | |
功率 | ≤30W |
软管型号与流量参考
流量表(ml/min) | ||||||
型号 | 软管材质 | 适用软管 | 10rpm流量 | 100rpm流量 | 300rpm流量 | 600rpm流量 |
B600K0BZ15-16 | 硅胶管 | 16# | 8.7 | 87 | 261 | 522 |
B600K0BZ25-24 | 硅胶管 | 24# | 26 | 260 | 780 | 1560 |
以上流量数据,均为实验室常温常压条件下用雷弗软管打纯净水测试所得,此数据仅供参考;
实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响,具体情况需要咨询雷弗工程师。
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询