详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
J450A1YZ35 ODM蠕动泵功能特点
YZ35泵头适用多种規格软管,更换软管简单快捷,结构紧凑;
PPS材质耐有机溶剂和其他腐蚀性液体,坚固耐用:
压管间隙可调节,适应性更强;
滚轮采用不锈钢304材料,适用于不同工况需求;
交流减速电机,性价比高。
J450A1YZ35 ODM蠕动泵参数
技术参数 | |
电机类型 | 交流减速电机 |
供电电源 | AC 220V |
固定转速 | 490±5%rpm |
通道数 | 1通道 |
滚轮数 | 3滚轮 |
运行方向 | 可正反转 |
软管材质 | Pharmed、硅胶管 |
装管方式 | 泵头固定 |
压管类型 | 泵头管夹 |
泵头外壳材质 | PPS |
泵头滚轮材质 | 304不锈钢 |
使用寿命 | ≥5000h |
噪音 | ≤85dB(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
重量 | 8.5kg(不含管) |
外形尺寸 | (长*宽*高)356*140*207(mm) |
工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH |
储存环境 | 环境温度为-20~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内, 空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 |
功率 | 90W |
扬程 | 10m |
适配软管壁厚 | 3.3mm |
适配软管内径 | 73#(9.7mm)、82#(13mm) |
产品咨询