详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
B300K0KJ15 ODM蠕动泵功能特点
本产品结构紧凑,外形美观,性能优异;
泵头外壳采用高性能工程塑料,强度高,耐腐蚀性能强;
防护压盖与外壳卡口连接,装卡牢靠,易于拆卸;
适用于各种仪器、设备的ODM配套。
B300K0KJ15 ODM蠕动泵参数
技术参数 | |
电机类型 | 42步进电机 |
通道数 | 1通道 |
滚轮数 | 4滚轮(2辅助滚轮) |
运行方向 | 可正反转 |
软管材质 | 硅胶管、Pharmed、A-60-G、A-60-F |
装管方式 | 管接头 |
压管类型 | 固定间隙 |
泵头外壳材质 | PPS |
泵头滚轮材质 | PVDF |
使用寿命 | ≥1500h |
噪音 | ≤60dB(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
重量 | 0.421kg(不含管) |
外形尺寸 | (长*宽*高)84*60*61mm |
工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH |
储存环境 | 环境温度为-40~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 |
驱控方式 | 客户自备 |
转速范围 | ≤300rpm |
流量范围 | ≤498ml/min |
泵头护盖材质 | PC |
产品咨询