详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 应用领域 | 综合 |
---|
整机轻质化,注塑外壳,抗静电能力更强,线条流畅美观
控制器和执行单元分体设计,易拆装,便于与其他仪器设备(如脑立体定位仪)联合使用
全新用户操作界面5英寸高分辨率彩色液晶触摸屏,操作更直观,信息更清晰搭载LF-Touch-OS软件系统,运行稳定可靠
全新升级界面,更简洁、清新,色彩更舒适,优化布局,强调用户视角的功能呈现
轻松切换速度和时间单位,满足不同实验场景需求支持横、竖屏切换,优化有限工作空间内的显示 流量校正更为精准简便,提升操作效率和准确性
新增密码功能,有效防止未授权人员轻易修改参数,强化实验数据的安全性
精密铸造,高精度控制
优异的控制系统和精密的机械结构,行程控制精度误差小于±0.35% 强大抗电磁干扰性能,可在高压静电电场下连续稳定运行
内置多种注射器厂商和规格,同时支持自定义注射器,更加灵活多样
自动化控制系统
与计算机、PLC、单片机等多种上位机组成自动化控制系统可选配wifi控制功能,通过雷弗APP实现对泵的远程操控
TFD03-01(v3) 实验室注射泵参数
技术参数 | |
行程 | 70mm(最大) |
操作方式 | 面膜按键+触摸屏操作 |
注射器规格 | 0.5ul-100ul |
工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续循环 |
行程控制精度 | 误差±0.35%(行程>30%满行程时) |
线速度范围 | 0.6096um/min-91.44mm/min |
执行单元尺寸 | 173*39*52mm |
状态信号输出 | 1路指示启停状态,1路指示方向状态 |
行程分辨率 | 0.1905μm/ustep |
通道数 | 1 |
适用电源 | AC 100-240V 50Hz/60Hz |
工作环境 | 环境温度5-40℃ 相对湿度<80% |
控制信号输入 | 1路控制启停状态,1路控制方向状态 |
显示方式 | 5英寸高分辨率彩色液晶触摸屏 |
线性推力 | >1kgf,推力可调整 |
流量范围 | 0.005nL/min(10µL)-152.456µL/min(100uL) |
消耗功率 | <30W |
防护等级 | IP31 |
重量 | 1.495kg+0.245kg(控制器+执行单元) |
驱动器尺寸 | 240*196*125mm |
注射器规格与流量参考
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(μl/min) |
0.5µl | 0.103mm | 0.005 | 0.762 |
1µl | 0.146mm | 0.010 | 1.531 |
2µl | 0.206mm | 0.020 | 3.048 |
5µl | 0.343mm | 0.056 | 8.449 |
10µl | 0.485mm | 0.112 | 16.893 |
25µl | 0.729mm | 0.254 | 38.166 |
50µl | 1.03mm | 0.507 | 76.190 |
100µl | 1.457 mm | 1.016 | 152.456 |
以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询