详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 应用领域 | 综合 |
---|
雷弗 TGD01 是一款单通道高压注射泵,高清液晶触摸屏操作,在一个较宽的流速范围 内传输>200lbs(91kg)的线性推力,支持注入抽取等五种工作模式。 RS485 通讯,支持 Modbus 协议,宽范围电源输入,适合液体(包括高粘度)的高精 度传输。
TGD01 实验室注射泵功能特点
精确和平稳的流速
可装卡不锈钢注射器用于高压力或粘稠液体的传输
液体注射的精准性及稳定性
掉电记忆功能
不需电脑即可进行简单到复杂的编程操作
TGD01 实验室注射泵参数
技术参数 | |
行程 | 140mm(最大) |
推力调节 | 1~100%任意调节 |
操作方式 | 触摸屏+常用功能按键 |
注射器规格 | 0.5μl~140ml |
工作模式 | 仅注入、仅抽取、注入/抽取、抽取/注入、连续模式 |
通讯协议 | RS485,支持 Modbus 通讯协议 |
行程分辨率 | 0.156μm/μstep |
通道数 | 1 |
注射器选择 | 内置主要厂家,主要型号注射器供选择;可使用自定义注射器,直接输入注射器内径 |
重量 | 6.6KG |
适用电源 | AC100~240V,50Hz/60Hz |
工作环境 | 环境温度 5~40℃,相对湿度<80% |
参考流量 | 3.06pl/min(0.5μl 注射器)~215ml/min(140ml 注射器) |
外形尺寸 | 305×222×190 mm |
显示方式 | 4.3 寸彩色液晶;同时屏幕显示传输液量,剩余液量,流量,运行方向,注射器规格等;动画显示运行状态 |
流量校正 | 通过校正程序获得更精确的液量 |
外壳材料 | 金属带防腐涂层 |
线性推力 | 91kg(100%推力,较广范围内流速) |
外部控制 | 外部信号控制启停,并有状态信号输出 |
断电记忆 | 记忆断电前设置参数 |
控制精度 | 误差<±0.35%(行程>大行程的 30%时) |
流量范围 | 3.06pl/min(0.5μl 注射器)~215ml/min(140ml 注射器) |
防护等级 | IP31 |
推进速度 | 1μm/min~190mm/min |
常见应用
• 大推力注射
• 高度腐蚀性液体注射
• 高粘度液体注射
• 微量高精度注射
• 向高压容器内注射
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(ml/min) |
0.5µl | 0.103 | 3.000pl/min | 1.583µl/min |
1 µl | 0.146 | 6.027pl/min | 3.181µl/min |
2 µl | 0.206 | 11.998pl/min | 6.333µl/min |
5 µl | 0.343 | 33.264pl/min | 17.556µl/min |
10µl | 0.485 | 66.508pl/min | 35.102µl/min |
25µl | 0.729 | 150.261pl/min | 79.305µl/min |
50µl | 1.030 | 299.962pl/min | 158.313µl/min |
100µl | 1.457 | 600.221pl/min | 316.784µl/min |
250µl | 2.304 | 1.501nl/min | 792.152µl/min |
500µl | 3.256 | 2.998nl/min | 1.582ml/min |
1000 µl | 4.608 | 6.004nl/min | 3.169ml/min |
1ml | 4.699 | 6.243nl/min | 3.295ml/min |
2.5ml | 4.851 | 6.654nl/min | 3.512ml/min |
3ml | 8.585 | 20.839nl/min | 10.998ml/min |
5ml | 11.989 | 40.640nl/min | 21.449ml/min |
8ml | 9.525 | 25.652nl/min | 13.539ml/min |
10ml | 14.427 | 58.850nl/min | 31.060ml/min |
20ml | 19.050 | 102.608nl/min | 54.154ml/min |
30ml | 21.590 | 131.795nl/min | 69.558ml/min |
50ml | 26.594 | 199.968nl/min | 105.538ml/min |
100 ml | 34.900 | 344.384nl/min | 181.758ml/min |
140 ml | 37.950 | 407.208nl/min | 214.915ml/min |
注射器规格
类别 | 规格 |
塑料注射器 | 1~140ml |
微量进样针 | 0.5~1000μl |
玻璃注射器 | 1~50ml |
玻璃进样器 | 5~100ml |
不锈钢注射器 (316L 针筒,氟橡胶密封 *可选配全氟醚橡胶密封) | 8ml 20ml 50ml 100ml 常 备 2.5ml 8ml 20ml 定 制 |
不锈钢注射器型号
注射器规格 | 8mL | 20mL | 50mL | 100mL |
内径(mm) | 9.53 | 19.13 | 28.6 | 34.9 |
外径(mm) | 13 | 22 | 32 | 38 |
有效行程(mm) | 112.4 | 69.6 | 77.83 | 104.5 |
额定工作压力PN(Mpa) | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
适配管路 | φ3×0.5 mm | φ6×1.0 mm | φ8×1.0 mm | Φ10×1.5 mm |
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询