当前位置:首页 > 18.luck新利 > > 18IUCK新利官网 > 蠕动泵硅胶管
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
雷弗硅胶管采用进口硅橡胶原料,通过先进的铂金硫化/氧化工艺加工而成,具有优异的弹性和耐磨性,可作为理想的蠕动泵管及传输管,广泛应用于制药、生物工程、精细化工、食品、环保等领域。
蠕动泵硅胶管功能特点
具有出色的生物相容性;
无味无毒,无增塑剂,析出物极少;
内壁非常光滑,抗菌性能好;
防风化,耐臭氧,抗辐射,抗老化性能优异;
适用于中性液体、弱酸、弱碱及部分低浓度溶剂;
静止状态下耐温范围-50~230°C, 工作状态下耐温-40~100°C;
可采用热水、蒸馏水进行清洗;高温高压、环氧乙烷灭菌;
颜色为透明、半透明至乳白色等。
蠕动泵硅胶管参数
技术参数 |
★ 备注说明
1、 硅胶管以内径、壁厚为主要参数,厚壁管(≥1.6mm)用XX#来表示(如25#);薄壁管(≤1.0mm)用内径×壁厚来表示(如2.0×0.92);
2、 厚壁管可以适应较高的转速,一般可以达到600rpm;薄壁管一般不超过100rpm。
软管型号 | 内径(毫米) | 外径(毫米) | 壁厚(毫米) | 标准包装(米) | 软管材质(工艺) |
0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 20 | 进口硅橡胶 |
0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 10(根) | 进口硅橡胶 2米/根/2个管卡 |
1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 10(根) | |
2×0.92 | 2 | 3.84 | 0.92 | 10(根) | |
2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 10(根) | |
3×0.92 | 3 | 4.84 | 0.92 | 10(根) | |
13# | 0.8 | 4 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
14# | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
16# | 3.1 | 6.3 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
15# | 4.8 | 9.8 | 2.5 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
24# | 6.4 | 11.4 | 2.5 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
35# | 7.9 | 12.9 | 2.5 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
36# | 9.6 | 14.6 | 2.5 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
73# | 9.6 | 16.2 | 3.3 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 20 | 进口硅橡胶(铂金硫化) |
88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 20 | 进口硅橡胶(氧化) |
92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 20 | 进口硅橡胶(氧化) |
193# | 9.5 | 19.1 | 4.8 | 20 | 进口硅橡胶(氧化) |
191# | 19 | 28.6 | 4.8 | 20 | 进口硅橡胶(氧化) |
产品咨询